۲۰۲۶ · استانها · قلمروها
نتایج دراوها و پذیرشهای
استانی کانادا
فعالیتهای انتخاب و پذیرش منتشرشده استانها و قلمروهای کانادا را بررسی کنید. استان را انتخاب کنید تا تاریخ، استریم، تعداد دعوت یا ظرفیت، حداقل امتیاز و منبع رسمی را ببینید.
جستوجوی نتایج ۲۰۲۶
دراو یا پذیرش را پیدا کنید
بر اساس استان، استریم، بخش شغلی، تاریخ یا امتیاز جستوجو کنید.
نتایج استانی و قلمرویی ۲۰۲۶
برنامه نامزد استانی انتاریو
دعوتهای جابآفر کارفرما و مسیرهای فارغالتحصیلان
EOI score—not federal CRS
حداقلهای اعلامشده امتیاز EOI استانی هستند و شرایط استریم، منطقه یا شغل هدف نیز باید رعایت شود.
Target must be met
حداقلهای اعلامشده امتیاز EOI استانی هستند و شرایط استریم، منطقه یا شغل هدف نیز باید رعایت شود.
Stream breakdown matters
حداقلهای اعلامشده امتیاز EOI استانی هستند و شرایط استریم، منطقه یا شغل هدف نیز باید رعایت شود.
| تاریخ | استریم / هدف | دعوتها | امتیاز / حداقل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آوریل 30۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — Greater Toronto Area | 1,063 | نیروی کار خارجی 57+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 23۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — Eastern Ontario | 539 | FW 63+ · IS 87+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 23۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — Northern Ontario | 303 | FW 60+ · IS 87+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 23۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — Southwestern Ontario | 886 | FW 60+ · IS 84+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 23۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — Central Ontario outside GTA | 428 | FW 60+ · IS 85+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 22۲۰۲۶ | فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری | 918 | Masters 61+ · PhD 56+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 15۲۰۲۶ | In-Demand Skills — کشاورزی and مشاغل اولویتدار | 1,334 | 35+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 8۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — مراقبتهای سلامت و آموزش کودکان خردسال | 1,635 | FW 20+ · IS 46+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 8۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — متقاضیان فرانسویزبان | 146 | FW 35+ · IS 63+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 8۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — REDI regional pilot | 32 | بسته به استریم متفاوت | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 8۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — پزشکان | 15 | 43+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| آوریل 1۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — مشاغل معدن | 759 | FW 56+ · IS 85+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| مارس 25۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — انتخابهای منطقهای | 1,112 | بسته به منطقه متفاوت | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| مارس 18۲۰۲۶ | فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری | 1,107 | Masters 30+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| مارس 18۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — پزشکان and REDI | 136 | بسته به استریم متفاوت | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| فوریه 2۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — مراقبتهای سلامت و آموزش کودکان خردسال | 1,649 | FW 36+ · IS 56+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| فوریه 2۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — پزشکان | 129 | 33+ | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
| فوریه 2۲۰۲۶ | جابآفر کارفرما — REDI regional pilot | 47 | بسته به استریم متفاوت | امتیاز این ردیف EOI استانی انتاریو است، نه CRS فدرال؛ شرایط استریم و هدفگذاری اعلامشده نیز باید رعایت شود. |
آخرین بررسی تحریریه: ۱۱ اوت ۲۰۲۶. یک دراو یا بازه پذیرش دولتی ممکن است برای استریمها یا گروههای هدف مختلف چند ردیف داشته باشد. «منتشر نشده» یعنی برنامه مربوط حداقل عددی اعلام نکرده است. این اطلاعات عمومی است؛ جزئیات را همیشه در منبع رسمی لینکشده کنترل کنید.
