آپدیت جدول معادلسازی آزمون زبان فرانسه از دسامبر 2023
از 11 دسامبر 2023، دستورالعملهای جدید امتیازدهی برای آزمونهایی که در این تاریخ یا بعد از آن انجام میشوند اعمال میشود. نمودار معادل سازی اصلاح شده TEF کانادا اکنون بر اساس زمان انجام آزمون به سه دوره مجزا طبقه بندی می شود.
- آخرین نمودار معادل امتیاز TEF، قابل اجرا از 11 دسامبر 2023:
| CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
| CLB10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
| CLB9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
| CLB8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
| CLB7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
| CLB6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
| CLB5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
| CLB4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
- نمودار معادل نمره TEF قبلی، معتبر برای آزمون هایی که بین 1 اکتبر 2019 و 10 دسامبر 2023 برگزار شده، دارای شرایط امتیازی کمی متفاوت بود.
| CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
| CLB10 | 566-699 | 566-699 | 566-699 | 566-699 |
| CLB9 | 533-565 | 533-565 | 533-565 | 533-565 |
| CLB8 | 500-532 | 500-532 | 500-532 | 500-532 |
| CLB7 | 450-499 | 450-499 | 450-499 | 450-499 |
| CLB6 | 400-449 | 400-449 | 400-449 | 400-449 |
| CLB5 | 350-399 | 350-399 | 350-399 | 350-399 |
| CLB4 | 300-349 | 300-349 | 300-349 | 300-349 |
- نمودار معادل سازی نمره TEF، معتبر برای آزمون های گرفته شده قبل از 30 سپتامبر 2019:
| CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
| CLB10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 |
| CLB9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
| CLB8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
| CLB7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
| CLB6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
| CLB5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
| CLB4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 |
علاوه بر این، Test de Connaissance du Français pour le Canada (TCF Canada) به عنوان جایگزینی برای TEF کانادا برای ارزیابی مهارت زبان فرانسه عمل می کند.
نمودار معادل TCF کانادا
| CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
| CLB 10 and above | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| CLB9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| CLB8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| CLB7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| CLB6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| CLB5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| CLB4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
مطالب منتخب
آخرین ویدیو
دریافت آخرین اخبار
آخرین اخبار و مقالات قاصدک را در ایمیل خود دریافت نمایید.








